| Innenabmessungen Länge | 13 mm |
|---|---|
| Breite | 2 mm |
| Höhe | 2 mm -Innenhöhe (bis zur |
| Belastungsgrenze) | 2 mm Äußere |
| Länge | 13 mm |
|---|---|
| Breite | 2 mm |
| Höhe | 2 mm |
| Türabmessungen Breite | 2 mm |
| Höhe | 2 mm |
| Temperatur | -25 bis 25 °C Kältemittel -R134 A -R404 -R442 auf Bestellung Der neue 45-Fuß-Kühlcontainer, auch 45-Fuß-Kühlcontainer genannt, wird häufig zur Lagerung von Frischwaren verwendet. Der Kühlcontainer ICE 45 ermöglicht die Langzeitlagerung verschiedenster |
| Produkte | Lebensmittel und Non-Food-Artikel. Der 45 Fuß lange Kühlcontainer wird an einer 380-V-Steckdose betrieben. Er ist mit Kühlaggregaten ausgestattet, die in einem Temperaturbereich von +25 °C bis -25 °C arbeiten. |
| Informationen -Maximale Belastung | 27 kg |
|---|---|
| Leergewicht | 6 kg – |
| Maximalgewicht | 34 kg -Nutzbares Innenvolumen (bis zur maximalen |
| Lüftungslinie) | 83,14 m³ |
| Geregelte Kühlanlage Isolierstärke | 70 mm Einhaltung der ISO-Norm Typ 45R1 – ISO 45RT Gruppe -Angepasst an HACCP-Pläne (Hazard Analysis and Critical |
|---|---|
| Control Points). Artikelnummer | VGDHJ5 |
| Kategorie | Kühlbehälter |
| Kennzeichnung | Kühlbehälter Gewicht 6180 kg |
13,7 × 2,5 × 2,8 m Cor Weiß
| Größe | Sondermaße |
|---|---|
| Hersteller | KB CONTAINER GMBH |
| Artikelnummer | MKG-KUE-010 |
Wir liefern deutschlandweit. Die Lieferzeit beträgt je nach Standort und Verfügbarkeit in der Regel 3–10 Werktage. Für Inseln und schwer zugängliche Gebiete können abweichende Zeiten gelten.
Auf Wunsch übernehmen wir die fachgerechte Anlieferung und Aufstellung Ihres Containers. Bitte geben Sie diesen Wunsch bei Ihrer Bestellung oder Anfrage an.
Wir akzeptieren Banküberweisung sowie Zahlung auf Rechnung nach Bonitätsprüfung. Bei Sonderanfertigungen wird eine Anzahlung vereinbart.
Es gelten die gesetzlichen Widerrufsregelungen. Details finden Sie in unserer Widerrufsbelehrung.