| H) • Anzahl der Ziehungsrunden | 2 bis 5 • |
|---|---|
| Menge | 2 große Ausschnitte mit den Maßen 1,5 m x 1,8 m für Servicefenster (Sturmschutzrollläden mit Schloss/Hydraulikmechanismus) • |
| Scrollzähler • Menge | 1 – Freistehendes gewerbliches Barwaschbecken mit 3 Schubladen, aus Edelstahl. • Verlängerung zum Trocknen** • Küchenarmatur mit 1 oder 2 Griffen und ausziehbarem Duschkopf zur |
| Wandmontage, in Chrom. • Menge | 1 x 17-Zoll-Edelstahl-Waschbecken zur gewerblichen Wandmontage mit Armatur • Menge 2 – Bierzapfanlage – 5 Zapfhähne – T-förmige Bierzapfanlage aus Edelstahlfass, fünf Zapfhähne, |
| Edelstahl, Glykolsystem • Menge 1 | 286 Fuß langes Rohr (Innenraum für Hebetürme) Allgemeine |
| TROMELRAUM • Menge | 1 bis 2 PS. Niedertemperatur-Kühlsystem mit UL/C-UL-Zertifizierung für den Innen- und Außenbereich. TICKETRAUM • Nummer 1 – 6 |
|---|---|
| Fenster mit 3 Scheiben • Menge | 1 – Ticketschalter mit den Maßen 60 cm x 180 cm • Menge 1 – 2 Fuß x 4 Fuß, Doppelverglasung, Wärmeschutzglas, feststehend, Metallrahmen, 7 Fuß Sturz ((Vorderseite des Containers) • HVAC – AUX Ein-Tonnen (12 BTU) kanallose Mini-Split-Klimaanlage und |
| Heizung Artikelnummer | BG35YI |
| Kategorien | Containerlayout , |
| Containerbüros Schlagwort | Neu DRAUSSEN • Sonderfarbe, Hauptmerkmale ABMESSUNGEN • Außenabmessungen – 12,2 m (L) x 2,4 m (B) x 2,9 m (H) NEUER HC-Container • Fassraum – 8,475 Fuß (L) x 9,5 Fuß (H) x 8 Fuß (B) (einschließlich Wände) • Bar-/Servicebereich – 7,19 m (B) x 2,9 m (H) x 2,44 m (T) (einschließlich Wände) • Ticketraum – 1,79 m (B) x 2,9 m (H) x 2,4 m (T) (einschließlich Wände) * |
– Die oben aufgeführten
| PARTITIONEN • Menge | 2 – 4,5-Zoll-Wände für Fasskeller und Kassenhäuschen • 36″ (91 cm) breite, einziehbare Tür – Platz für ein Fass • 24-Zoll-Schiebetür für Büro (Klimaanlage über der Wand) STRUKTUR UND WÄNDE • 2 x 4 Zoll große Holzpfosten im Abstand von jeweils 16 Zoll • GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) für Wände und Decken • Geschlossene Laderampen – ummauert ISOLIERUNG • Geschlossenzelliger expandierter Polyurethanschaum • Zone 3 • Abstand zwischen den Rohren – 3 Zoll auf R21 (rundum) |
|---|---|
| Elektrizität und Licht • Menge | 1 – 12-Steckplatz-Leistungsschalterkasten, 400 A (Außenmontage) • Anzahl der 8 Doppelsteckdosen 110V (größere Stromversorgungsfläche an den |
| Wänden), 4 pro Stromkreis. • Anzahl | 8 – GFI-Doppelsteckdosen 110 V (untere Versorgungsebene) 2 pro Stromkreis. • Anzahl der 3 Doppelsteckdosen (110 V) (im Bereich des Fahrkartenschalters) • 4 Stück – Integrierte |
| LED-Außenbeleuchtung • Menge | 2 LED-Streifen, je 1 |
| Meter (3,5 Fuß) lang Menge | 1 – |
| Standard-LED-Leuchte • Anzahl | 7 – Externe Steckdosen • 3 Einheiten – Internet-Verbindungskabel für WLAN |
| Größe | 40 Fuß |
|---|---|
| Hersteller | KB CONTAINER GMBH |
| Artikelnummer | MKG-GAS-006 |
Wir liefern deutschlandweit. Die Lieferzeit beträgt je nach Standort und Verfügbarkeit in der Regel 3–10 Werktage. Für Inseln und schwer zugängliche Gebiete können abweichende Zeiten gelten.
Auf Wunsch übernehmen wir die fachgerechte Anlieferung und Aufstellung Ihres Containers. Bitte geben Sie diesen Wunsch bei Ihrer Bestellung oder Anfrage an.
Wir akzeptieren Banküberweisung sowie Zahlung auf Rechnung nach Bonitätsprüfung. Bei Sonderanfertigungen wird eine Anzahlung vereinbart.
Es gelten die gesetzlichen Widerrufsregelungen. Details finden Sie in unserer Widerrufsbelehrung.